100m Zielfernrohrschießen

Hier finden sie die Ergebnisse von unserem jährlichen Zielfernrohrschiessen auf 100m in Klingenberg.

100m Zielfernrohrschießen am 19.10.2019 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Wüst Klaus 308 Win 98 1
Nickles Werner 308 Win 95 2
Kittler Manuela 223 Rem 94 3
Kittler Klaus 308 Win 89 4
Kittler Brigitte 308 Win 89 5
Kittler Bodo 308 Win 88 6
Mineif Gustav 308 Win 75 7

100m Zielfernrohrschießen am 15.09.2018 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Kittler Bodo 308 Win 97 1
Kittler Manuela 223 Rem 94 2
Kittler Klaus 308 Win 88 3
Wüst Klaus 308 Win 88 4
Mineif Gustav 308 Win 85 5
Nickles Werner 308 Win 84 6
Kittler Brigitte 308 Win 79 7

100m Zielfernrohrschießen am 22.07.2017 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Kittler Brigitte 308 Win 97 1
Kittler Bodo 308 Win 96 2
Wüst Klaus 308 Win 96 3
Kittler Manuela 223 Win 89 4
Borsos Gabriel 308 Win 86 5
Kittler Klaus 308 Win 85 6
Ebert Martin 243 Win 82 7
Nickles Werner 6,5x55 68 8
Klepzig Michael 308 Win 59 9
Mineif Gustav 308 Win 3 10

100m Zielfernrohrschießen am 09.07.2016 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Kittler Klaus 308 Win 100 1
Kittler Bodo 308 Win 97 2
Kittler Brigitte 308 Win 97 3
Mineif Gustav 308 Win 94 4
Kittler Manuela 243 Win 84 5
Nickles Werner 6,5x55 82 6

100m Zielfernrohrschießen am 29.08.2015 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Kittler Bodo 308Win 95 1
Wüst Klaus 308Win 93 2
Fenn Heinz 308Win 93 3
Kittler Klaus 308Win 90 4
Mineif Gustav 308Win 82 5
Nickles Werner 6,5x55 67 6
Steinbach Michael 308Win 65 7

100m Zielfernrohrschießen am 30.08.2014 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Kittler Bodo 308Win 99 1
Fenn Johann 308Win 98 2
Wüst Klaus 308Win 95 3
Amrhein Erwin 6mm BR Remington 94 4
Mineif Gustav 308Win 92 5
Kittler Brigitte 308Win 86 6
Witt Thomas 30-06 53 7
Kittler Klaus --- --- ---
Fenn Heinz --- --- ---

100m Zielfernrohrschießen am 05.10.2013 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Dr. Zirker Matthias 308Win 99 1
Amrhein Erwin 6mm BR Remington 98 2
Wüst Klaus 308Win 94 3
Mineif Gustav 308Win 91 4
Kittler Klaus 308Win 88 5
Kittler Bodo 308Win 77 6
Blatterspiel Gerd 308Win 65 7
Fenn Johann 308Win 50 8
Fenn Heinz 308Win 23 9

100m Zielfernrohrschießen am 03.11.2012 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Wüst Klaus 308Win 97 1
Abel Gerhard 308Win 97 2
Kittler Bodo 308Win 96 3
Kittler Klaus 308Win 96 4
Dr. Zirker Matthias 308Win 95 5
Mineif Gustav 308Win 94 6
Kittler Brigitte 308Win 92 7
Fenn Johann 308Win 68 8
Mathiowetz Uwe 308Win 64 9
Fenn Heinz 308Win 62 10

100m Zielfernrohrschießen am 05.11.2011 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Abel Gerhard 308Win 97 1
Wüst Klaus 308Win 97 2
Mineif Gustav 308Win 94 2
Dr. Zirker Matthias 308Win 95 3
Kittler Bodo 308Win 96 4
Kittler Klaus 308Win 96 4
Kittler Brigitte 308Win 92 4
Fenn Johann 308Win 68 5
Blatterspiel Gerd 308Win 31 6

100m Zielfernrohrschießen am 04.12.2010 in Klingenberg

Name Vorname Kaliber Ringzahl Platz
Dr. Zirker Matthias 308Win 110 1
Mineif Gustav 308Win 107 2
Nickles Werner 308Win 107 3
Kittler Klaus 308Win 106 4
Amrhein Erwin 6mm BR Remington 106 5
Abel Gerhard 308Win 100 6
Ebert Peter 7,62X55 100 7
Wüst Klaus 6,5X55 95 8
Hildenbrand Sigmund 7,5X55 82 9