DSU Vereinsmeisterschaft 2007-2014
Zwischen 2007 und 2014 wurden in unserem Verein regelmäßig Vereinsmeisterschaften nach den Disziplinen der DSU durchgeführt.
Diese Wettkämpfe boten eine gute Möglichkeit, die eigenen Leistungen unter wettkampfnahen Bedingungen zu überprüfen und gleichzeitig das sportliche Miteinander im Verein zu stärken.
In den früheren Sportordnungen der DSU war die Teilnahme an einer Vereinsmeisterschaft noch ausdrücklich Teil der sportlichen Struktur. Im Sporthandbuch von 2011 findet sich diese Nennung jedoch nicht mehr, wodurch die Vereinsmeisterschaft ihre frühere formale Stellung innerhalb des Verbandssports verloren hat. In der Folge wurden diese Wettkämpfe bei uns nicht mehr regelmäßig durchgeführt.
Rückblickend zeigen die Ergebnisse aus den Jahren 2007 bis 2014 jedoch, dass die Vereinsmeisterschaften ein wichtiger Bestandteil unseres Vereinslebens waren und zwar sowohl sportlich als auch kameradschaftlich.
Vor diesem Hintergrund kann es durchaus eine gute Überlegung sein, diese Tradition wieder aufleben zu lassen, als Beitrag zur Förderung des sportlichen Vergleichs und zur Stärkung des gemeinschaftlichen Vereinslebens.
Vereinsmeisterschaft DSU am 28.06.2014
| Name | Vorname | Disziplin | Kaliber | Ringe/ Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Mineif | Gustav | LELZF100.G2 | 308Win | 195 |
| Mineif | Gustav | LEL100.G2 | 308Win | 174 |
| Mineif | Gustav | K24.P2 | 9mm Para | 232 |
| Kittler | Klaus | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 159 |
| Kittler | Klaus | K13.P1 | .22 lfB | 44 |
| Wüst | Klaus | LEL100.G2 | 7,5x55 | 180 |
| Wüst | Klaus | LELZF100.G2 | 308Win | 195 |
| Kittler | Bodo | LSLZF50.G1 | .22 lfB | 192 |
| Kittler | Bodo | K13.P1 | .22 lfB | 49 |
| Kittler | Bodo | LRepI100.G2 | 7,62x54R | 181 |
Vereinsmeisterschaft DSU am 15.06.2013
| Name | Vorname | Disziplin | Kaliber | Ringe/ Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Mineif | Gustav | LELZF100.G2 | 308Win | 195 |
| Mineif | Gustav | LRepZF100.G2 | 308Win | 176 |
| Mineif | Gustav | K13.P1 | .22 lfB | 37 |
| Mineif | Gustav | K24.P2 | 9mm Para | 249 |
| Kittler | Klaus | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 152 |
| Kittler | Klaus | K13.P1 | .22 lfB | 41 |
| Kittler | Brigitte | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 144 |
| Wüst | Klaus | LEL100.G2 | 7,5x55 | 170 |
| Wüst | Klaus | LELZF100.G2 | 308Win | 198 |
| Schmidt | Richard | K13.P1 | 22lfB | 47 |
| Kittler | Bodo | LSLZF50.G1 | .22 lfB | 192 |
| Kittler | Bodo | K13.P1 | .22 lfB | 47 |
| Kittler | Bodo | K13.P2 | 9mm Para | 37 |
| Zirker | Dr. Matthias | SARev. Schwarzp | .44 | 114 |
Vereinsmeisterschaft DSU am 30.06.2012
| Name | Vorname | Disziplin | Kaliber | Ringe/ Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Wüst | Klaus | LEL100.G2 | 7,5x55 | 175 |
| Wüst | Klaus | LELZF100.G2 | 308Win | 195 |
| Kittler | Klaus | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 151 |
| Kittler | Bodo | LRepI100.G2 | 7,62x54R | 159 |
| Mineif | Gustav | LELZF100.G2 | 308Win | 197 |
| Mineif | Gustav | LRepZF100.G2 | 308Win | 182 |
| Kittler | Klaus | K13.P1 | 22lfB | 45 |
| Kittler | Bodo | K13.P1 | 22lfB | 48 |
| Schmidt | Gudrun | K13.P1 | 22lfB | 36 |
| Schmidt | Richard | K13.P1 | 22lfB | 38 |
| Zirker | Dr. Matthias | K13.P1 | 22lfB | 50 |
| Schmidt | Richard | K13.R5 | 45AutoRim | 35 |
Vereinsmeisterschaft DSU am 09.07.2011
| Name | Vorname | Disziplin | AG | Kaliber | Ringe/ Treffer |
|---|---|---|---|---|---|
| Wüst | Klaus | LRep100G2 | SCH | 7,5x55 | 167 |
| Zirker | Dr. Matthias | LRepZF50 G1 | SCH | 22lfB | 199 |
| Zirker | Dr. Matthias | LRep100G2 | SCH | 7,5x55 | 156 |
| Hildenbrand | Sigmund | LRep100G2 | SH 2 | 308Win | 158 |
| Kittler | Brigitte | LRep100G2 | SD 1 | 6,5x55 | 162 |
| Kittler | Klaus | LRepI100G2 | SH 2 | 6,5x55 | 177 |
| Kittler | Klaus | K27.P2 | SH 2 | 9Para | 211 |
| Mineif | Gustav | LRep100.G2 | SH 2 | 7X57 | 164 |
| Mineif | Gustav | K1.P1 | SH 2 | 22lfB | 27 |
| Mineif | Gustav | K1.R3 | SH 2 | 357Mag | 25 |
| Kittler | Bodo | LSLZF50 G1 | SCH | 22lfB | 185 |
| Kittler | Bodo | K27.P2 | SCH | 9Para | 218 |
| Fenn | Heinz | LRep100G2 | SH 1 | 6,5x55 | 158 |
Vereinsmeisterschaft DSU am 19.06.2010
| Name | Vorname | Disziplin | Kaliber | Ringe/ Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Mineif | Gustav | LRep100.G2 | 308Win | 145 |
| Mineif | Gustav | LELZF100.G2 | 308Win | 163 |
| Kittler | Klaus | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 162 |
| Wüst | Klaus | LRep100.G2 | 7,5x55 | 144 |
| Schmidt | Richard | K27.P1 | .22 lfB | 255 |
| Schmidt | Gudrun | K27.P1 | .22 lfB | 189 |
| Fenn | Heinz | LRep100.G2 | 6,5x55 | 160 |
| Kittler | Bodo | K24.P2 | 9mmPara | 219 |
| Morcher | Michael | K27.R3 | .357 Mag | 153 |
| Morcher | Michael | LRep100.G2 | 6,5x55 | 131 |
Vereinsmeisterschaft DSU am 20.06.2009
| Name | Vorname | Disziplin | Kaliber | Ringe/ Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Mineif | Gustav | LRepZF100.G2 | 308Win | 184 |
| Mineif | Gustav | LELZF100.G2 | 308Win | 192 |
| Mineif | Gustav | K27.R2 | .38 Special | 192 |
| Kittler | Klaus | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 163 |
| Wüst | Klaus | LRep100.G2 | 7,5x55 | 161 |
| Fenn | Heinz | LRep100.G2 | 6,5x55 | 161 |
| Kittler | Bodo | K24.R2 | .38 Special | 221 |
| Kittler | Bodo | K1.R2 | .38 Special | 14 |
| Kittler | Bodo | K1.P2 | 9mmPara | 22 |
| Appel | Sven | LRep100.G2 | 7x57 | 121 |
| Zirker | Dr. Matthias | Perk.SG50.gV | .45 | 84 |
Vereinsmeisterschaft DSU am 23.06.2008
| Name | Vorname | Disziplin | Kaliber | Ringe/ Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Mineif | Gustav | LRepZF100.G2 | 308Win | 150 |
| Mineif | Gustav | LELZF100.G2 | 308Win | 184 |
| Mineif | Gustav | LELM50.G1 | .22 lfB | 182 |
| Mineif | Gustav | K27.R3 | .357 Mag | 246 |
| Kittler | Klaus | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 169 |
| Kittler | Brigitte | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 159 |
| Wüst | Klaus | LRep100.G2 | 7,5x55 | 161 |
| Fenn | Heinz | LRep100.G2 | 6,5x55 | 164 |
| Kittler | Bodo | K24.R3 | .357 Mag | 228 |
| Appel | Sven | LRep100.G2 | 7x57 | 145 |
Vereinsmeisterschaft DSU am 23.06.2007
| Name | Vorname | Disziplin | Kaliber | Ringe/ Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Mineif | Gustav | LRepZF100.G2 | 308Win | 156 |
| Mineif | Gustav | LELZF100.G2 | 308Win | 188 |
| Mineif | Gustav | LELM50.G1 | .22 lfB | 181 |
| Mineif | Gustav | K27.R3 | .357 Mag | 260 |
| Hildenbrand | Sigmund | LRep100.G2 | 7,5x55 | 161 |
| Hildenbrand | Sigmund | K27.P3 | .45 ACP | 263 |
| Kittler | Klaus | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 157 |
| Kittler | Brigitte | LRepI100.G2 | 6,5x55 | 142 |
| Wüst | Klaus | LRep100.G2 | 7,5x55 | 169 |
| Fenn | Heinz | LRep100.G2 | 6,5x55 | 174 |
| Fenn | Heinz | K27.R3 | .357 Mag | 217 |
| Ebert | Thomas | LRep100.G2 | 6,5x55 | 102 |